ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน้าแรก   การรับสมัคร   ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะ/สาขาวิชา ปริญญา จำนวนหน่วยกิต ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่ายืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิศวกรรมเคมี วศ.บ. 149 500 12,000 21,000 170,500
วิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. 148 500 12,000 21,000 170,000
วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. 151 500 12,000 21,000 171,500
วิศวกรรมโยธา วศ.บ. 148 500 12,000 21,000 170,000
วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.บ. 149 500 12,000 21,000 170,500
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วศ.บ. 147 500 12,000 21,000 169,500
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.บ. 152 500 12,000 21,000 172,000
วิศวกรรมวัสดุ วศ.บ. 150 500 12,000 21,000 171,000
วิศวกรรมเครื่องมือ วศ.บ. 149 500 12,000 21,000 170,500
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วศ.บ. 150 500 12,000 21,000 171,000
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วศ.บ. 149 500 12,000 21,000 170,500
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) วศ.บ. 148 1,500 25,000 53,500 428,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วศ.บ. 128 เหมาจ่าย 21,000 บาท 21,000 168,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) วศ.บ. 128 เหมาจ่าย 56,000 บาท 56,000 448,000
วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) วศ.บ. 149 เหมาจ่าย 56,000 บาท 56,000 448,000
วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ) วศ.บ. 140 เหมาจ่าย 56,000 บาท 56,000 448,000
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (นานาชาติ) วศ.บ. 152 เหมาจ่าย 56,000 บาท 56,000 448,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) วศ.บ. 152 เหมาจ่าย 56,000 บาท 56,000 448,000
วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) วศ.บ. 150 เหมาจ่าย 42,000 บาท 42,000 336,000
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) วศ.บ. 151 เหมาจ่าย 42,000 บาท 42,000 336,000
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) วศ.บ. 147 เหมาจ่าย 42,000 บาท 42,000 336,000

หลักสูตรปริญญาโท

คณะ/สาขาวิชา ปริญญา การเปิดสอน จำนวนปีที่ศึกษา จำนวนหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วิศวกรรมเคมี

–  แผน ก 1 วิทยานิพนธ์

–  แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา

–  แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

–  แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี (ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

วศ.ม. ภาคปกติ 2 36 125,300
วศ.ม. ภาคปกติ 2 37 101,300
วศ.ม. ภาคปกติ 2 37 91,800
วศ.ม. ภาคปกติ 2 46 100,800
วิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม. ภาคปกติ 2 36 100,000
วิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) วศ.ม. ภาคปกติ 2 38 244,000
วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. ภาคปกติ 2 36 100,000
วิศวกรรมโยธา วศ.ม. ภาคปกติ 2 38 102,000
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วศ.ม. ภาคค่ำ 2 37 175,000
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง วศ.ม. ภาคค่ำ 2 40 172,000
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต วศ.ม. ภาคค่ำ/ภาคเสาร์-อาทิตย์ 2 40 184,000
วิศวกรรมการเชื่อม วศ.ม. ภาคเสาร์-อาทิตย์ 2 40 172,000
วิศวกรรมโลหการ วศ.ม. ภาคเสาร์-อาทิตย์ 2 40 172,000
วิศวกรรมคุณภาพ วศ.ม. ภาคค่ำ 2 40 184,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม. ภาคปกติ/ภาคเสาร์-อาทิตย์ 2 37 101,000 / 150,000
วิศวกรรมอาหาร วศ.ม. ภาคปกติ 2 39 103,000
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) วท.ม./วศ.ม. ภาคค่ำ 2 39 154,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ) วศ.ม. ภาคค่ำ 2 37 195,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (ภาษาไทย) วศ.ม. ภาคเสาร์-อาทิตย์ 2 37 203,000
วิศวกรรมชีวภาพ วศ.ม./วท.ม. ภาคปกติ 2 36 156,000
วาริชวิศวกรรม วศ.ม. ภาคเสาร์-อาทิตย์ 2 37 191,000
เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต วศ.ม. ภาคเสาร์-อาทิตย์ อยู่ระหว่างการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะ/สาขาวิชา ปริญญา การเปิดสอน จำนวนปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
      * ** * ** * **
วิศวกรรมเคมี วศ.ด. ภาคปกติ 4 3 73 48 223,000 162,000
วิศวกรรมเครื่องกล วศ.ด. ภาคปกติ 4 3 84 48 234,000 162,000
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) ปร.ด. ภาคปกติ 4 3 75 48 380,000 270,000
วิศวกรรมโยธา ปร.ด. ภาคปกติ 4 3 79 48 229,000 162,000
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปร.ด. ภาคปกติ 4 3 72 48 342,000 240,000
วิศวกรรมอาหาร วศ.ด. ภาคปกติ 4 3 75 48 225,000 162,000
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วศ.ด. ภาคปกติ 4 3 79 48 339,000 222,000
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ปร.ด. ภาคปกติ 4 3 72 48 342,000 240,000
วิศวกรรมชีวภาพ ปร.ด. ภาคปกติ 4 3 75 48 310,000 234,000

 

*สำหรับผู้จบปริญญาตรีต่อปริญญาเอก (ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือผู้อยู่ในดุลพินิจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร)

**สำหรับผู้จบปริญญาโทต่อปริญญาเอก

Follow Us

ติดตามเราได้ที่